Mandag | Tirsdag | *Onsdag | Torsdag | Fredag | **Lørdag | Søndag | ||
Skøyteskole | 10.30-11.20 | |||||||
Aspiranter | 14.30-15.20 | 08.00-09.10 | 09.00-09.50 | |||||
Oppvisning | 19.00-19.50 | 14.50-15.40 | 14.30-15.20 | 14.50-15.40 | 15.30-16.20 | 08.00-09.10 | ||
Cubs | 19.00-19.50 | 14.50-15.40 | 14.30-15.20 | 14.50-15.40 | 15.30-16.20 | 09.20-10.20 | ||
Springs | 19.50-20.40 | 14.50-15.40 | 14.30-15.20 | 14.50-15.40 | 16.20-17.15 | 09.20-10.20 | ||
Debs | 19.50-20.40 | 15.50-16.40 | 15.10-15.50 | 15.50-16.50 | 16.20-17.15 | 09.20-10.20 | ||
Novice/Basic | 20.50-21.40 | 15.50-16.40 | 15.50-16.50 | 15.50-16.50 | 17.25-18.20 | 10.30-11.40 | ||
Junior | 21.30-22.20 | 16.50-17.50 | 15.50-16.50 | 16.50-17.50 | 18.20-19.20 | 10.30-11.40 | ||
Senior | 21.30-22.20 | 16.50-17.50 | 15.50-16.50 | 16.50-17.50 | 18.20-19.20 | 10.30-11.40 |
* Ondager i Holmenhallen
** Treningstidene rullerer